Сравнение
Избранное
Корзина
диапазон измерения (min) | 50 мм |
наибольшая глубина измерения | 150 мм |
наименьшее перемещение измерительного стержня | 4 мм |
предел допускаемой погрешности в пределах любого участка длиной 1 мм | 0,01 мм |
предел погрешности в пределах всего перемещения измерительного стержня | 0,015 мм |
диапазон измерения (min) | 18 мм |
наибольшая глубина измерения | 150 мм |
наименьшее перемещение измерительного стержня | 4 мм |
предел допускаемой погрешности в пределах любого участка длиной 1 мм | 0,01 мм |
предел погрешности в пределах всего перемещения измерительного стержня | 0,012 мм |
диапазон измерения (min) | 50 мм |
диапазон измерения (max) | 100 мм |
цена деления | 0,01 мм |
вес | 966 г |
габариты упаковки | 395х150х45 мм |
диапазон измерения (min) | 18 мм |
диапазон измерения (max) | 50 мм |
цена деления | 0,01 мм |
вес | 621 г |
габариты упаковки | 295х140х40 мм |
диапазон измерения (min) | 50 мм |
диапазон измерения (max) | 160 мм |
цена деления | 0,01 мм |
вес | 975 г |
габариты упаковки | 340х150х50 мм |
диапазон измерения (min) | 10 мм |
наибольшая глубина измерения | 100 мм |
наименьшее перемещение измерительного стержня | 0,8 мм |
предел допускаемой погрешности в пределах любого участка длиной 1 мм | 0,005 мм |
предел погрешности в пределах всего перемещения измерительного стержня | 0,008 мм |
диапазон измерения (min) | 6 мм |
наибольшая глубина измерения | 40 мм |
наименьшее перемещение измерительного стержня | 0,6 мм |
предел допускаемой погрешности в пределах любого участка длиной 1 мм | 0,005 мм |
предел погрешности в пределах всего перемещения измерительного стержня | 0,008 мм |
диапазон измерения (min) | 18 мм |
наибольшая глубина измерения | 125 мм |
наименьшее перемещение измерительного стержня | 1,5 мм |
предел допускаемой погрешности в пределах любого участка длиной 1 мм | 0,005 мм |
предел погрешности в пределах всего перемещения измерительного стержня | 0,012 мм |
диапазон измерения (min) | 100 мм |
наибольшая глубина измерения | 250 мм |
наименьшее перемещение измерительного стержня | 4 мм |
предел допускаемой погрешности в пределах любого участка длиной 1 мм | 0,01 мм |
предел погрешности в пределах всего перемещения измерительного стержня | 0,015 мм |
диапазон измерения (min) | 700 мм |
наименьшее перемещение измерительного стержня | 8 мм |
предел допускаемой погрешности в пределах любого участка длиной 1 мм | 0,014 мм |
предел погрешности в пределах всего перемещения измерительного стержня | 0,022 мм |
диапазон измерения (max) | 1000 мм |
диапазон измерения (min) | 450 мм |
наименьшее перемещение измерительного стержня | 8 мм |
предел допускаемой погрешности в пределах любого участка длиной 1 мм | 0,014 мм |
предел погрешности в пределах всего перемещения измерительного стержня | 0,022 мм |
диапазон измерения (max) | 700 мм |
диапазон измерения (min) | 50 мм |
диапазон измерения (max) | 175 мм |
цена деления | 0,01 мм |
диапазон измерения (min) | 35 мм |
диапазон измерения (max) | 50 мм |
цена деления | 0,01 мм |
вес | 750 г |
габариты упаковки | 300х135х55 мм |
диапазон измерения (min) | 8 мм |
диапазон измерения (max) | 10 мм |
цена деления | 0,001 мм |
погрешность | ±0,006 |
диапазон измерения (min) | 10 мм |
диапазон измерения (max) | 12 мм |
цена деления | 0,001 мм |
погрешность | ±0,006 |
диапазон измерения (min) | 10 мм |
диапазон измерения (max) | 12 мм |
цена деления | 0,001 мм |
погрешность | ±0,006 |
диапазон измерения (min) | 11 мм |
диапазон измерения (max) | 14 мм |
цена деления | 0,001 мм |
погрешность | ±0,006 |
диапазон измерения (min) | 14 мм |
диапазон измерения (max) | 17 мм |
цена деления | 0,001 мм |
погрешность | ±0,006 |
диапазон измерения (min) | 30 мм |
диапазон измерения (max) | 35 мм |
цена деления | 0,001 мм |
погрешность | ±0,006 |
диапазон измерения (min) | 35 мм |
диапазон измерения (max) | 40 мм |
цена деления | 0,001 мм |
погрешность | ±0,006 |
диапазон измерения (min) | 60 мм |
диапазон измерения (max) | 70 мм |
цена деления | 0,001 мм |
погрешность | ±0,006 |
диапазон измерения (min) | 62 мм |
диапазон измерения (max) | 75 мм |
цена деления | 0,001 мм |
погрешность | ±0,006 |
диапазон измерения (min) | 70 мм |
диапазон измерения (max) | 80 мм |
цена деления | 0,001 мм |
погрешность | ±0,006 |
диапазон измерения (min) | 80 мм |
диапазон измерения (max) | 90 мм |
цена деления | 0,001 мм |
погрешность | ±0,006 |
диапазон измерения (min) | 90 мм |
диапазон измерения (max) | 100 мм |
цена деления | 0,001 мм |
погрешность | ±0,006 |
диапазон измерения (min) | 175 мм |
диапазон измерения (max) | 200 мм |
цена деления | 0,001 мм |
погрешность | ±0,006 |
диапазон измерения (min) | 100 мм |
диапазон измерения (max) | 160 мм |
цена деления | 0,01 мм |
вес | 1008 г |
габариты упаковки | 395х150х45 мм |
диапазон измерения (min) | 50 мм |
диапазон измерения (max) | 75 мм |
цена деления | 0,01 мм |
диапазон измерения (min) | 50 мм |
диапазон измерения (max) | 600 мм |
цена деления | 0,01 мм |
диапазон измерения (min) | 5 мм |
диапазон измерения (max) | 15 мм |
цена деления | 0,005 мм |
диапазон измерения (min) | 10 мм |
диапазон измерения (max) | 30 мм |
цена деления | 0,005 мм |
диапазон измерения (min) | 20 мм |
диапазон измерения (max) | 40 мм |
цена деления | 0,005 мм |
диапазон измерения (min) | 40 мм |
диапазон измерения (max) | 60 мм |
цена деления | 0,005 мм |
диапазон измерения (min) | 150 мм |
диапазон измерения (max) | 1250 мм |
цена деления | 0,01 мм |
диапазон измерения (min) | 50 мм |
диапазон измерения (max) | 75 мм |
диапазон измерения (min) | 160 мм |
диапазон измерения (max) | 250 мм |
цена деления | 0,002 мм |
погрешность | ±0,002 |
габариты упаковки | 565х210х95 мм |
В нашем интернет-магазине Кувалда.ру представлены нутромеры различных брендов. Продавцы-консультанты по вашим критериям и нуждам помогут подобрать подходящий товар. На сайте вся необходимая информация по производителям и моделям. Заказ можно оформить на сайте или по телефону. Получить нутромер можно в магазине или его доставит курьер. Мы работаем без выходных. Оплата товара наличными при получении, картой на сайте или через терминал, по безналичному расчёту для юридических лиц.